車両サイズ

■区画サイズと必要車幅の目安 (単位:mm)

サイズ区分 全長 全幅 必要幅 備考
バイク 2,500以下 820以下 1,100以上
軽自動車 3,400以下 1,480以下 2,200以上 法令
小型車 4,500以下 1,700以下 2,300以上 TOMELI区分
中型車 5,000以下 1,790以下 2,390以上 TOMELI区分
大型車 5,100以下 1,900以下 2,500以上 TOMELI区分
ロング/ワイド 5,100超 1,900超 2,600以上 TOMELI区分

■参考サイズ表 年式、グレードによって異なる場合があります。また、登録された駐車区画を保証するものではありません。

車種 車名・型式・形状 メーカー 全長 全幅 全高 サイズ区分
原付 50CC以下 国交省平均 1,745 658 1,040 バイク
原付き二種小型 50CC超~125CC以下 国交省平均 1,830 720 1,065 バイク
軽二輪 125CC超~250CC以下 国交省平均 2,150 809 1,138 バイク
小型二輪 250CC超 国交省平均 2,259 810 1,185 バイク
軽自動車 3,400 1,480 2,000 軽自動車
BMW3 320i BMW 4,715 1,825 1,440 大型車
BMW-X3 xDrive30e M Sport BMW 4,720 1,890 1,675 大型車
BMW5 530i BMW 4,945 1,870 1,480 ロング/ワイド
BMW7 740i BMW 5,125 1,900 1,480 ロング/ワイド
アウディRS RS 3 Sedan アウディ 4,480 1,800 1,380 大型車
アウディQ5 45 TFSI quattro アウディ 4,680 1,900 1,665 ロング/ワイド
アウディA6 40 TDI quattro sport アウディ 4,940 1,885 1,430 大型車
アウディA7 sportback 40 TDI quattro アウディ 4,970 1,910 1,415 ロング/ワイド
アウディQ8 55 TFSI quattro アウディ 4,995 1,995 1,705 ロング/ワイド
アウディQ7 45 TFSI quattro アウディ 5,070 1,970 1,735 ロング/ワイド
アウディA8 55 TFSI quattro アウディ 5,170 1,945 1,470 ロング/ワイド
ソリオ DBA-MA26S スズキ 3,710 1,625 1,745 小型車
スイフト 5AA-ZC53S スズキ 3,855 1,695 1,525 小型車
レガシィB4 B4 B-SPORT スバル 4,800 1,840 1,500 大型車
レガシィアウトバック 4BA-BS9 スバル 4,820 1,840 1,605 大型車
パッソ DBA-KGC30 -AHEAK トヨタ 3,650 1,665 1,535 小型車
ヴィッツ DAANHP130- AHXEB トヨタ 3,945 1,695 1,500 小型車
スペイド DBA-NCP141-BEXFK トヨタ 3,955 1,695 1,690 小型車
アクア DAA-NHP10-AHXEB トヨタ 4,050 1,695 1,455 小型車
シエンタ DAA-NHP170GMRXQB トヨタ 4,235 1,695 1,675 小型車
C-HR DAA-ZYX10-AHXEB トヨタ 4,360 1,795 1,550 中型車
カローラアクシオ DAA-NKE165-AEXEB トヨタ 4,400 1,695 1,460 小型車
カローラフィールダー DAA-NKE165G-AWXEB-X トヨタ 4,410 1,695 1,510 小型車
プリウス DAA-ZVW30-AHXGB トヨタ 4,480 1,745 1,490 中型車
カローラ 6AA-ZWE211-AEXEB トヨタ 4,495 1,745 1,435 中型車
アリオン DBA-ZRT260 -CEXEP トヨタ 4,565 1,695 1,475 中型車
プリウス 6AA-ZVW51-AHXEB トヨタ 4,575 1,760 1,470 中型車
プレミオ DBA-ZRT260-AEXEP トヨタ 4,595 1,695 1,475 中型車
ウィッシュ DBA-ZGE20W -HPXSP トヨタ 4,600 1,720 1,590 中型車
プリウスα DAA-ZVW41-AXXGB トヨタ 4,630 1,775 1,575 中型車
ハイエース DX標準ルーフ トヨタ 4,695 1,695 1,985 中型車
ハイエース スーパーGL 標準ボディ 標準ルーフ トヨタ 4,695 1,695 1,980 中型車
SAI DAA -AZK10- BEXSB トヨタ 4,695 1,770 1,485 中型車
ヴォクシー DAA-ZWR80WBPXSB トヨタ 4,710 1,735 1,825 中型車
ハリアー 6AA-AXUH80-ANXSB トヨタ 4,725 1,835 1,690 大型車
マークX DBA-GRX130-AETZH トヨタ 4,750 1,795 1,435 中型車
エスティマ DAA-AHR20W-GRXSB トヨタ 4,820 1,810 1,760 大型車
ランドクルーザープラド LDA-GDJ150WGGTEY トヨタ 4,825 1,885 1,850 大型車
ハイエース スーパーDX 標準ボディ ハイルーフ トヨタ 4,840 1,880 2,245 大型車
ハイエース スーパーGL ワイドボディ ミドルルーフ トヨタ 4,840 1,880 2,105 大型車
クラウンアスリート DBA-GRS210- AEXXH トヨタ 4,895 1,800 1,450 大型車
クラウンRS 6AA-AZSH20-AEXRB トヨタ 4,910 1,800 1,455 大型車
カムリ DAA-AXVH70-AEXSB トヨタ 4,910 1,840 1,445 大型車
アルファード DAA-AYH30W -PFXQB トヨタ 4,945 1,850 1,950 大型車
ランドクルーザー CBA-URJ202W-GNTAK トヨタ 4,950 1,970 1,880 ロング/ワイド
ハイエース スーパーDX ワイドボディ ハイルーフ トヨタ 5,380 1,880 2,285 ロング/ワイド
キューブ DBA-YZ11 日産 3,750 1,670 1,640 小型車
マーチ MT DBA-K13 日産 3,780 1,665 1,515 小型車
NOTE DBA-E12 日産 4,100 1,695 1,525 小型車
ティーダ DBA-C11 日産 4,205 1,695 1,535 小型車
ウィングロード DBA-Y12 日産 4,440 1,695 1,505 小型車
ラティオ MT DBA-N17 日産 4,455 1,695 1,495 小型車
リーフ ZAA-ZE1 日産 4,480 1,790 1,560 中型車
エクストレイル DBA-NT32 日産 4,690 1,820 1,740 大型車
キャラバン ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 日産 4,695 1,695 1,990 中型車
キャラバン ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 日産 4,695 1,695 1,990 中型車
セレナ AUTECH 日産 4,770 1,740 1,875 中型車
スカイライン200GT DBA-YV37 日産 4,800 1,820 1,450 大型車
スカイライン400R 5BA-RV37 日産 4,810 1,820 1,440 大型車
ティアナ DBA-J32 日産 4,850 1,795 1,475 中型車
プレサージュHS DBA- TU31 日産 4,865 1,825 1,685 大型車
エルグランド DBA-TE52 日産 4,945 1,850 1,815 大型車
キャラバンNV350 スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 日産 5,080 1,695 2,285 大型車
キャラバンNV350 スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 日産 5,080 1,695 2,285 大型車
キャラバンNV350 スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 日産 5,080 1,880 2,285 大型車
シーマ DAA-HGY51 日産 5,120 1,845 1,510 ロング/ワイド
キャラバン スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 日産 5,230 1,880 2,285 ロング/ワイド
ベンツGLA GLA 200 d 4MATIC ベンツ 4,415 1,835 1,620 大型車
ベンツB B 200 d ベンツ 4,425 1,795 1,565 中型車
ベンツA A 200 Sedan ベンツ 4,550 1,800 1,430 大型車
ベンツGLB GLB 200 d ベンツ 4,640 1,835 1,700 大型車
ベンツGLC GLC 220 d 4MATIC ベンツ 4,670 1,890 1,654 大型車
ベンツC C 200 Laureus Edition ベンツ 4,705 1,810 1,430 大型車
ベンツGLE GLE 400 d 4MATIC Sports ベンツ 4,940 2,020 1,780 ロング/ワイド
ベンツE E 350 e AVANTGARDE Sports ベンツ 4,950 1,850 1,475 大型車
ベンツS S 400 d Sports Limited ベンツ 5,155 1,915 1,495 ロング/ワイド
フィット 6AA-GR3 ホンダ 3,995 1,695 1,540 小型車
フリード 6AA-GB7 ホンダ 4,265 1,695 1,710 小型車
ヴェゼル 6AA-RU3 ホンダ 4,340 1,790 1,605 中型車
ストリーム DBA-RSZ ホンダ 4,570 1,695 1,545 中型車
インサイト 6AA-ZE4 ホンダ 4,675 1,820 1,410 大型車
ステップワゴンスパーダ DBA-RK5 ホンダ 4,690 1,695 1,815 中型車
オデッセイ 6BA-RC1 ホンダ 4,840 1,820 1,695 大型車
アコード 6AA-CV3 ホンダ 4,900 1,860 1,450 大型車
アコード DAA-CR6 ホンダ 4,915 1,850 1,465 大型車
デミオ 6BA-DJLFS マツダ 4,060 1,695 1,525 小型車
MAZDA2 6BA-DJLFS マツダ 4,065 1,695 1,525 小型車
MAZDA CX-3 LDA-DK5AW マツダ 4,275 1,765 1,550 中型車
MAZDA3 6BA-BP5P マツダ 4,460 1,795 1,440 中型車
アクセラ DBA-BM5FS マツダ 4,470 1,795 1,470 中型車
MAZDA CX-5 6BA-KF5P マツダ 4,545 1,840 1,690 大型車
プレマシー20C DBA-CWFFW マツダ 4,585 1,750 1,615 中型車
ビアンテ DBA-CCEFW マツダ 4,715 1,770 1,835 中型車
MPV DBA-LY3P マツダ 4,860 1,850 1,685 大型車
MAZDA6 6BA-GJ5FP マツダ 4,865 1,840 1,450 大型車
MAZDA CX-8 6BA-KF5P マツダ 4,900 1,840 1,730 大型車
ミラージュ SBA-A03A 三菱 3,855 1,665 1,505 小型車
RVR 5BA-GA4W XTHX 三菱 4,365 1,810 1,640 大型車
デリカ 3DA-CV1W 三菱 4,800 1,795 1,875 中型車
レクサスCT CT200h レクサス 4,355 1,765 1,460 中型車
レクサスUX UX250h レクサス 4,495 1,840 1,540 大型車
レクサスNX NX300h レクサス 4,640 1,845 1,645 大型車
レクサスIS IS300h レクサス 4,680 1,810 1,430 大型車
レクサスRC RC300h レクサス 4,700 1,840 1,395 大型車
レクサスRCF RCF レクサス 4,710 1,845 1,390 大型車
レクサスLC LC500h レクサス 4,770 1,920 1,345 ロング/ワイド
レクサスGS GS300h レクサス 4,880 1,840 1,455 大型車
レクサスRX RX450h レクサス 4,890 1,895 1,710 大型車
レクサスGSF GSF レクサス 4,915 1,855 1,440 大型車
レクサスES ES300h レクサス 4,975 1,865 1,445 大型車
レクサスLX LX570 レクサス 5,080 1,980 1,910 ロング/ワイド
レクサスLS LS500h レクサス 5,235 1,900 1,460 ロング/ワイド